Key Parameter Table
| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 1794 cc (1.8 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, DOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Intake VVT-i variable valve timing |
| Bore × Stroke | 79 mm × 91.5 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Maximum Power | 92–107 kW / 6000–6400 rpm (125–145 hp) |
| Peak Torque | 161–171 N·m / 4200 rpm |
| Fuel Supply System | Multi-point fuel injection (MPFI) |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline |
| Emission Standard | Euro IV |
Global Vehicle Applications
- FAW Toyota Corolla EX (2001–2007, China market)
- Toyota Corolla E110/E120, Corolla Altis (Asia, North America, Europe)
- Toyota MR2 Spyder W30 (2000–2005, lightweight roadster)
- Toyota Avensis T220/T250
- Toyota Allion, Premio, Caldina (Japan domestic market)
- Toyota Matrix / Pontiac Vibe (North America joint model)
- Toyota Celica GT, Corolla Verso, Wish


