Key Parameter Table
| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2494 cc (2.5 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, DOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Dual VVT-i intake & exhaust variable valve timing |
| Bore × Stroke | 90 mm × 98 mm |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Maximum Power | 135 kW / 6000 rpm (184 hp) |
| Peak Torque | 235 N·m / 4100 rpm |
| Fuel Supply System | Multi-point fuel injection (MPFI) |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline |
| Emission Standard | Euro 5 / China National V |
Vehicle Applications
- Toyota Camry XV40/XV50 2.5L
- Toyota RAV4 XA30 / XA40 2.5L
- Toyota Alphard / Vellfire
- Toyota Avalon, Harrier
- Australian Toyota Aurion, Japanese Mark X Zio




