Key Parameter Table
| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2362 cc (2.4 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, DOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Intake VVT-i variable valve timing |
| Bore × Stroke | 88.5 mm × 96 mm |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Maximum Power | 123 kW / 6000 rpm (167 hp) |
| Peak Torque | 224 N·m / 4000 rpm |
| Fuel Supply System | Multi-point fuel injection (MPFI) |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline |
| Emission Standard | Euro 4 |
Vehicle Applications
- Toyota Camry XV30 / XV40 2.4L
- Toyota RAV4 XA20 / XA30
- Toyota Previa / Estima, Highlander
- Toyota Solara, Matrix
- Scion tC
- Japanese market Toyota Allion, Premio, Caldina




