| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 3456 cc (3.5 L) |
| Cylinder Layout | 60° V6, DOHC 24-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Dual VVT-i intake & exhaust variable valve timing |
| Bore × Stroke | 94 mm × 83 mm |
| Compression Ratio | 10.8:1 |
| Maximum Power | 200–228 kW / 6200–6400 rpm (270–306 hp) |
| Peak Torque | 330–375 N·m / 4000–4800 rpm |
| Fuel Supply System | Sequential multi-point EFI |
| Recommended Fuel Grade | 95-octane gasoline or higher |
| Emission Standard | Euro 4 / Euro 5, ULEV-II |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 |
Vehicle Applications
Toyota Models
- Camry V6 (2007–2018)
- Highlander V6 (2008–2016)
- Sienna MPV (2007–2018)
- Avalon (2005–2018)
- Venza, Tacoma V6, RAV4 V6 (2006–2012)
Lexus Models
- ES350 (2007–2018)
- RX350 (2007–2015)
- GS350, IS350 (partial generations)





