| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2494 cc (2.5 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | D-4D Common Rail + VGT Turbo + Intercooler (updated models) |
| Bore × Stroke | 92 mm × 93.8 mm |
| Compression Ratio | 18.5:1 |
| Max Power (High Power) | 106 kW / 3400 rpm (144 hp) |
| Peak Torque (High Power) | 343 N·m / 1600–2800 rpm |
| Fuel Supply System | D-4D common rail direct injection |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Emission Standard | Euro 3 / Euro 4 |
Vehicle Applications
- Toyota Hilux Pickup (2001–2015)
- Toyota Fortuner SUV (2005–2015)
- Toyota Innova / Kijang Innova MPV
- Toyota HiAce / RegiusAce Commercial Van
- Toyota Dyna Light Truck


