| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2694 cc (2.7 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Dual VVT-i intake & exhaust variable valve timing |
| Bore × Stroke | 95 mm × 95 mm |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Maximum Power | 120 kW / 5200 rpm (163 hp) |
| Peak Torque | 246 N·m / 3800 rpm |
| Fuel Supply System | Multi-point fuel injection (MPI) |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline |
| Emission Standard | Euro 4 / Euro 5 |
Vehicle Applications
- Toyota Hilux Pickup
- Toyota Fortuner SUV
- Toyota Innova MPV
- Toyota HiAce / RegiusAce Van
- Toyota Land Cruiser Prado 2700
- Toyota Tacoma, Ventury






