| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2367 cc (2.4 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 8-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Fuel Supply | Carburetor (22R); EFI (22RE upgrade) |
| Bore × Stroke | 92 mm × 89 mm |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Maximum Power | 81 kW / 4800 rpm (109 hp) |
| Peak Torque | 187 N·m / 2800 rpm |
| Recommended Fuel | Regular unleaded gasoline |
| Production Period | 1981–1995 |
Vehicle Applications
- Toyota Hilux Pickup (1981–1995)
- Toyota 4Runner SUV
- Toyota Land Cruiser 60 Series
- Toyota Celica, Corona Sedan
- Toyota Truck / Pickup (North American market)





