| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2994 cc (3.0 L) |
| Cylinder Layout | 60° V6, DOHC 24-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Core Technology | Dual VVT-i intake & exhaust variable valve timing |
| Fuel Supply System | Sequential multi-point port fuel injection |
| Bore × Stroke | 87.5 mm × 83 mm |
| Compression Ratio | 10.8:1 |
| Maximum Power | 167 kW / 6200 rpm (228 hp) |
| Peak Torque | 300 N·m / 4400 rpm |
| Recommended Fuel Grade | 95-octane gasoline or higher |
| Emission Standard | Euro 4 / China National IV |
| Production Period | 2003–2017 |
Vehicle Applications
Toyota Models
- Toyota Crown S180 (2003–2009) / S200 (2009–2015)
- Toyota Mark X (Reiz) X120 (2005–2010) / X130 (2010–2017)
Lexus Models
- Lexus IS300 XE20 Sedan & Convertible (2007–2015)
- Lexus GS300 S190 (2005–2011)




