| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2779 cc (2.8 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 8-valve |
| Valve Train Drive | Timing chain |
| Fuel System | Indirect diesel injection |
| Bore × Stroke | 96 mm × 96 mm |
| Compression Ratio | 22.2:1 |
| Maximum Power | 66 kW / 4000 rpm (90 hp) |
| Peak Torque | 188 N·m / 2400 rpm |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Emission Standard | Euro 1 / Euro 2 |
| Production Period | 1988–2001 |
Vehicle Applications
- Toyota Hilux Pickup
- Toyota HiAce Commercial Van
- Toyota Land Cruiser Prado J70 / J90
- Toyota Dyna Light Truck
- Toyota Surf (4Runner)


