| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2693 cc (2.7 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 16-valve |
| Valve Train Drive | Maintenance-free timing chain |
| Fuel Supply System | Multi-point fuel injection (MPI) |
| Bore × Stroke | 95 mm × 95 mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Maximum Power | 112 kW / 4800 rpm (152 hp) |
| Peak Torque | 240 N·m / 4000 rpm |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline |
| Emission Standard | Euro 2 / Euro 3 |
| Production Period | 1994–2004 |
Vehicle Applications
- Toyota Hilux Pickup
- Toyota Land Cruiser Prado J90
- Toyota Tacoma (North America)
- Toyota HiAce / RegiusAce Van
- Toyota 4Runner / Surf
- Toyota Dyna Light Truck


