| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 1998 cc (2.0 L) |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder, SOHC 8-valve |
| Valve Train Drive | Timing chain |
| Fuel Supply System | Carburetor |
| Bore × Stroke | 86 mm × 86 mm |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Maximum Power | 63 kW / 4600 rpm (85 hp) |
| Peak Torque | 147 N·m / 2600 rpm |
| Recommended Fuel | Regular unleaded gasoline |
| Emission Standard | Euro 1 |
| Production Period | 1983–1998 |
Vehicle Applications
- Toyota HiAce Van
- Toyota LiteAce / TownAce
- Toyota Dyna Light Truck
- Toyota MasterAce Surf



