| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2497 cc (2.5 L) |
| Cylinder Layout | 60° V6, DOHC 24-valve |
| Valve Train Drive | Dual maintenance-free timing chains |
| Core Technology | Dual VVT-i intake & exhaust variable valve timing |
| Fuel Supply System | Sequential multi-point port fuel injection |
| Bore × Stroke | 87.5 mm × 69.2 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Maximum Power | 142 kW / 6200 rpm (193 hp / 197 PS) |
| Peak Torque | 236–242 N·m / 4400 rpm |
| Recommended Fuel Grade | 92-octane gasoline or higher |
| Emission Standard | China National IV / V |
| Production Period | 2005–2017 |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 |
| Drive Layout Match | Rear-wheel drive only |
Vehicle Applications (Chinese Market Exclusive)
- Toyota Crown S180 (2005–2009) 2.5L variants
- Toyota Crown S200 (2009–2015) 2.5L variants
- Toyota Reiz (Mark X) X120 (2005–2010) 2.5L
- Toyota Reiz (Mark X) X130 (2010–2017) 2.5L




