| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Displacement | 3378 cc (3.4 L) |
| Cylinder Layout | 60° V6, DOHC 24-valve (4 valves per cylinder) |
| Valve Train Drive | Timing belt (non-interference engine) |
| Fuel Supply System | Sequential multi-point fuel injection (SFI) |
| Bore × Stroke | 93.5 mm × 82.0 mm |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Maximum Power | 142 kW / 4800 rpm (190 hp / 193 PS) |
| Peak Torque | 298 N·m / 3600 rpm |
| Recommended Fuel Grade | 91-octane gasoline or higher |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Production Period | 1995 – 2004 |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 |
| Cylinder Block Material | Cast iron; Cylinder Head: Aluminum alloy |
Vehicle Global Applications
- Toyota Land Cruiser Prado J90 (1996–2002) / J120 (2002–2004)
- Toyota Hilux Pickup Global Market (1995–2004)
- Toyota Tacoma (North America, 1995–2004)
- Toyota 4Runner / Hilux Surf (1996–2002)
- Toyota T100 Full-size Pickup (1995–1998)
- Toyota Tundra First Gen (2000–2004)
- Toyota Granvia / Grand HiAce Large Van (1995–2002)





