Nissan Engine Crankshaft Supplier – High-Quality Crankshafts for All Nissan Models
| Engine Type | Part No./O.E.M | Exact Cast(QT800-3) | Forged | ||
| General | Nitrided | Hardening | Hardening | ||
| YD25 | 12200-AD200,12200-AD210 | √ | √ | √ | |
| SD22 | √ | √ | √ | ||
| SD23 | √ | √ | √ | ||
| SD25 | √ | √ | √ | ||
| QD32 | 12201-EW406 ,6/7Hole | √ | √ | √ | |
| QR25DE | 12200-AE003 | √ | √ | √ | √ |
| ZD30 | 11200-2W20C ,12200-MA70A | √ | √ | √ |
| BD30/BD30T | 12200-2S606/12200-MA70A/9P910548 | √ | √ | √ | |
| GA16 | 12201-77A00 ,12201-0M300 | √ | √ | √ | |
| SR20 | 12200-60J10 ,12200-60J00 ,Bluebird2.0 | √ | √ | √ | |
| VG20 | √ | √ | √ | √ | |
| VG30 | 12200-0W000 | √ | √ | √ | √ |
| VG33 | 12200-0W001 | √ | √ | √ | √ |
| VG35 | 12200-AC700 | √ | √ | √ | √ |
| VQ23 | √ | √ | √ | √ | |
| VQ25 | √ | √ | √ | √ | |
| VQ30 | √ | √ | √ | √ | |
| TD23/TD25 | √ | √ | √ | ||
| TD27 | 12201-67001,12200-65300/F4000 | √ | √ | √ | |
| TD42 | 12200-65780 ,12200-06JA0 ,12201-06J01 | √ | √ | √ | |
| K21 | 12201-FU400 | √ | √ | √ | |
| K25 | 12201-FU500 | √ | √ | √ | |
| HR15/HR16 | 13021-ED000 ,12201-1KA0A | √ | √ | √ | √ |
| MR20 | 12201-1VA01 | √ | √ | √ | √ |
| H20 | 12201-FU400 | √ | √ | √ | |
| H20-2 | 12200-E0700/50K00 | √ | √ | √ | |
| H25 | 12201-60K00 | √ | √ | √ | |
| ED33/FD35T | 12200-T9000/12200-01T00 | √ | √ | √ | |
| FD42 | √ | √ | √ | ||
| FD46 | √ | √ | √ | ||
| Z24 | 12201-30W80,12200-T9000 | √ | √ | √ | |
| KA24 | 12200-F4000,12200-86G00 ,12201-T51G1 | √ | √ | √ | |
| NA20 | √ | √ | √ | ||
| FD6/FD6T | 12200-Z5564/Z5519 | √ | √ | √ | |
| FE6/FE6T | 12200-Z5500/Z5568/Z5602/Z5660,¢45/48 | √ | √ | √ | |
| ND6 | √ | √ | √ | ||
| NE6 | 12200-95005/95008 | √ | √ | √ | |
| PD6 | 12200-96001 | √ | √ | √ | |
| PE6 | 12000-96011 | √ | √ | √ | |
| PF6 | 12200-96505/12200-96502 | √ | √ | √ | √ |
| RD8 | 12200-97506 | √ | √ | √ | |
| RE8 | 12200-97511/97570/97607 | √ | √ | √ | √ |
| RE10 | √ | √ | √ | √ | |
| RF8 | 12200-97566,12200-97516 | √ | √ | √ | √ |
| RF8-1 | √ | √ | √ | √ | |
| RF10 | √ | √ | √ | √ | |
| RH10 | √ | √ | √ | ||
| RG8 | √ | √ | √ | √ | |
| RG8-1 | √ | √ | √ | √ |





